Мероприятие:
|
Фаза:
|
Соревнование:
|
Документы, связанные с событием
Описание |
Название файла
![]() |
Версия | Мероприятие |
---|---|---|---|
46 Документы, связанные с событием | |||
Количество записей по стране | MT0000000_C30_1.0.pdf | 1.0 | Тайский бокс |
Список участников по странам | MT0000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Тайский бокс |
Программа соревнований - Программа MT01 | MT0000000_C58C_MT01_4.0.pdf | 4.0 | Тайский бокс |
Программа соревнований - Программа MT02 | MT0000000_C58C_MT02_3.0.pdf | 3.0 | Тайский бокс |
Программа соревнований - Программа MT03 | MT0000000_C58C_MT03_5.0.pdf | 5.0 | Тайский бокс |
Программа результатов - Программа MT01 | MT0000000_C74_MT01_3.0.pdf | 3.0 | Тайский бокс |
Программа результатов - Программа MT02 | MT0000000_C74_MT02_1.0.pdf | 1.0 | Тайский бокс |
Программа результатов - Программа MT03 | MT0000000_C74_MT03_6.0.pdf | 6.0 | Тайский бокс |
Медалисты по событиям | MT0000000_C93_4.0.pdf | 4.0 | Тайский бокс |
Медальный зачет | MT0000000_C95_4.0.pdf | 4.0 | Тайский бокс |
Ежедневное расписание соревнований - 19 окт 2013 | MT0000Y01_C58A_20131019_4.0.pdf | 4.0 | Тайский бокс |
Ежедневное расписание соревнований - 21 окт 2013 | MT0000Y03_C58A_20131021_3.0.pdf | 3.0 | Тайский бокс |
Ежедневное расписание соревнований - 23 окт 2013 | MT0000Y05_C58A_20131023_5.0.pdf | 5.0 | Тайский бокс |
Список участников по событиям | MTM054000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -54кг |
Список соревнований | MTM054000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -54кг |
Медалисты | MTM054000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -54кг |
Список участников по событиям | MTM057000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -57кг |
Список соревнований | MTM057000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -57кг |
Медалисты | MTM057000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -57кг |
Список участников по событиям | MTM063000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -63,5кг |
Список соревнований | MTM063000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -63,5кг |
Медалисты | MTM063000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -63,5кг |
Список участников по событиям | MTM067000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -67кг |
Список соревнований | MTM067000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -67кг |
Медалисты | MTM067000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -67кг |
Список участников по событиям | MTM071000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -71кг |
Список соревнований | MTM071000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -71кг |
Медалисты | MTM071000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -71кг |
Список участников по событиям | MTM075000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -75кг |
Список соревнований | MTM075000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -75кг |
Медалисты | MTM075000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -75кг |
Список участников по событиям | MTM081000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -81кг |
Список соревнований | MTM081000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -81кг |
Медалисты | MTM081000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -81кг |
Список участников по событиям | MTM091000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -91кг |
Список соревнований | MTM091000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Мужчины -91кг |
Медалисты | MTM091000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Мужчины -91кг |
Список участников по событиям | MTW051000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -51кг |
Список соревнований | MTW051000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Женщины -51кг |
Медалисты | MTW051000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -51кг |
Список участников по событиям | MTW054000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -54кг |
Список соревнований | MTW054000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Женщины -54кг |
Медалисты | MTW054000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -54кг |
Список участников по событиям | MTW060000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -60кг |
Список соревнований | MTW060000_C75_3.0.pdf | 3.0 | Женщины -60кг |
Медалисты | MTW060000_C92_1.0.pdf | 1.0 | Женщины -60кг |
